Приложение № 1
к приказу
| | | |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных
медицинских услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2»
|
№ | Наименование
услуги | Единица
измерения | Цена,
руб. |
1. | Медико-консультативная
помощь | | |
1.1. | Для взрослого населения | | |
1.1.1. | Консультация
врача-эндокринолога | 1
консультация | 700 |
1.1.2. | Повторный
прием врача-эндокринолога | 1
прием | 450 |
1.1.3. | Консультация
врача-эндокринолога к.м.н. | 1
консультация | 900 |
1.1.4. | Повторный
прием врача-эндокринолога к.м.н. | 1
прием | 450 |
1.1.5. | Консультация
врача-уролога | 1
консультация | 700 |
1.1.6. | Повторный
прием врача-уролога | 1
прием | 450 |
1.1.7. | Консультация
врача-физиотерапевта | 1
консультация | 500 |
1.1.8. | Консультация
врача-аллерголога-иммунолога | 1
консультация | 700 |
1.1.9. | Повторный
прием врача-аллерголога-иммунолога | 1
прием | 450 |
1.1.10. | Консультация
врача-хирурга | 1
консультация | 700 |
1.1.11. | Повторный
прием врача-хирурга | 1
прием | 450 |
1.1.12. | Консультация
врача-травматолога-ортопеда | 1
консультация | 700 |
1.1.13. | Повторный
прием врача-травматолога-ортопеда | 1
прием | 450 |
1.1.14. | Консультация
врача-проктолога | 1
консультация | 700 |
1.1.15. | Консультация
врача-проктолога с осмотром (аноскопия прямой кишки) | 1
консультация | 900 |
1.1.16. | Повторный
прием врача-проктолога | 1
прием | 450 |
1.1.17. | Консультация
врач-оториноларинголога | 1
консультация | 700 |
1.1.18. | Повторный
прием врача-оториноларинголога | 1
прием | 450 |
1.1.19. | Консультация
врача-акушера-гинеколога | 1
консультация | 700 |
1.1.20. | Повторный
прием врача-акушера-гинеколога | 1
прием | 450 |
1.1.21. | Консультация
врача-гастроэнтеролога | 1
консультация | 700 |
1.1.22. | Повторный
прием врача-гастроэнтеролога | 1
прием | 450 |
1.1.23. | Консультация
врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 1
консультация | 900 |
1.1.24. | Повторный
прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 1
прием | 450 |
1.1.25. | Консультация
врача-невролога | 1
консультация | 700 |
1.1.26. | Повторный
прием врача-невролога | 1
прием | 450 |
1.1.27. | Консультация
врача-офтальмолога | 1
консультация | 700 |
1.1.28. | Повторный
прием врача-офтальмолога | 1
прием | 450 |
1.1.29. | Консультация
врача-кардиолога | 1
консультация | 700 |
1.1.30. | Повторный
прием врача-кардиолога | 1
прием | 450 |
1.1.31. | Консультация
врача-терапевта | 1
консультация | 700 |
1.1.32. | Повторный
прием врача-терапевта | 1
прием | 450 |
1.1.33. | Консультация
врача-инфекциониста | 1
консультация | 700 |
1.1.34. | Повторный
прием врача-инфекциониста | 1
прием | 450 |
1.1.35. | Консультация
врача-нефролога | 1
консультация | 700 |
1.1.36. | Повторный
прием врача-нефролога | 1
прием | 450 |
1.1.37. | Консультация
врача-нефролога к.м.н. | 1
консультация | 900 |
1.1.38. | Повторный
прием врача-нефролога к.м.н. | 1
прием | 450 |
1.1.39. | Консультация
врача-акушера-гинеколога ( по маммологии) | 1
консультация | 700 |
1.1.40. | Повторный
прием врача-акушера-гинеколога ( по маммологии) | 1
прием | 450 |
1.1.41. | Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога | 1
консультация | 700 |
1.1.42. | Повторный
прием
врача-сурдолога-оториноларинголога | 1
прием | 450 |
1.1.43. | Консультация
врача-дерматовенеролога | 1
консультация | 700 |
1.1.44. | Повторный
прием врача-дерматовенеролога | 1
прием | 450 |
1.2. | Для
детского населения | | |
1.2.1. | Консультация
врача-физиотерапевта | 1
консультация | 450 |
1.2.2. | Консультация
врача-аллерголога-иммунолога | 1
консультация | 600 |
1.2.3. | Повторный
прием врача-аллерголога-иммунолога | 1
прием | 450 |
1.2.4. | Консультация
врача-детского хирурга | 1
консультация | 600 |
1.2.5. | Повторный
прием врача-детского хирурга | 1
прием | 450 |
1.2.6. | Консультация
врача-травматолога-ортопеда | 1
консультация | 600 |
1.2.7. | Повторный
прием врача-травматолога-ортопеда | 1
прием | 450 |
1.2.8. | Консультация
врача-оториноларинголога | 1
консультация | 600 |
1.2.9. | Повторный
прием врача-оториноларинголога | 1
прием | 450 |
1.2.10. | Консультация
врача-акушера-гинеколога | 1
консультация | 600 |
1.2.11. | Повторный
прием врача-акушера-гинеколога | 1
прием | 450 |
1.2.12. | Консультация
врача-гастроэнтеролога | 1
консультация | 600 |
1.2.13. | Повторный
прием врача-гастроэнтеролога | 1
прием | 450 |
1.2.14. | Консультация
врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 1
консультация | 800 |
1.2.15. | Повторный
прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 1
прием | 450 |
1.2.16. | Консультация
врача-невролога | 1
консультация | 600 |
1.2.17. | Повторный
прием врача-невролога | 1
прием | 450 |
1.2.18. | Консультация
врача-невролога к.м.н. | 1
консультация | 800 |
1.2.19. | Повторный
прием врача-невролога к.м.н. | 1
прием | 450 |
1.2.20. | Консультация
врача-офтальмолога | 1
консультация | 600 |
1.2.21. | Повторный
прием врача-офтальмолога | 1
прием | 450 |
1.2.22. | Консультация
врача-кардиолога | 1
консультация | 600 |
1.2.23. | Повторный
прием врача-кардиолога | 1
прием | 450 |
1.2.24. | Консультация
врача-инфекциониста | 1
консультация | 600 |
1.2.25. | Повторный
прием врача-инфекциониста | 1
прием | 450 |
1.2.26. | Консультация
врача-педиатра | 1
консультация | 600 |
1.2.27. | Повторный
прием врача-педиатра | 1
прием | 450 |
1.2.28. | Прием
врача-психиатра | 1
прием | 600 |
1.2.29. | Консультация
врача-уролога | 1
консультация | 600 |
1.2.30. | Повторный
прием врача-уролога | 1
прием | 450 |
1.2.31. | Консультация
врача-эндокринолога | 1
консультация | 600 |
1.2.32. | Повторный
прием врача-эндокринолога | 1
прием | 450 |
2. | Физиотерапевтическое отделение* | | |
2.1. | Электрофорез | 1
процедура | 110 |
2.2. | Дарсонвализация | 1
сеанс | 110 |
2.3. | СВЧ-терапия | 1
сеанс | 100 |
2.4. | Индуктотермия | 1
процедура | 110 |
2.5. | ДМВ-терапия | 1
сеанс | 100 |
2.6. | УФО | 1
процедура | 80 |
2.7. | Ультразвукотерпия | 1
процедура | 150 |
2.8. | Магнитотерапия | 1
процедура | 130 |
2.9. | Лазеротерапия | 1
точка | 50 |
2.10. | Озокеритолечение | 1
процедура | 150 |
2.11. | ДДТ | 1
процедура | 100 |
2.12. | СМТ | 1
процедура | 100 |
2.13. | УВЧ-терапия | 1
процедура | 100 |
2.14. | Офтальмологический
стимулятор | 1
процедура | 110 |
2.15. | Бемер-терапия | 1
процедура | 220 |
2.16. | Массаж
головы | 1
процедура | 150 |
2.17. | Массаж
лица | 1
процедура | 150 |
2.18. | Массаж
шеи | 1
процедура | 150 |
2.19. | Массаж
воротниковой зоны | 1
процедура | 200 |
2.20. | Массаж
верхней конечности | 1
процедура | 200 |
2.21. | Массаж
верхней конечности надплечья и по области лопатки | 1
процедура | 250 |
2.22. | Массаж
плечевого сустава | 1
процедура | 150 |
2.23. | Массаж
локтевого сустава | 1
процедура | 150 |
2.24. | Массаж
лучезапястного сустава | 1
процедура | 150 |
2.25. | Массаж
кисти и предплечья | 1
процедура | 150 |
2.26. | Массаж
области грудной клетки | 1
процедура | 350 |
2.27. | Массаж
спины | 1
процедура | 250 |
2.28. | Массаж
мышц передней брюшной стенки | 1
процедура | 150 |
2.29. | Массаж пояснично-крестцовой области | 1
процедура | 150 |
2.30. | Сегментарный
массаж пояснично-крестцовой области | 1
процедура | 200 |
2.31. | Массаж спины и поясницы | 1
процедура | 300 |
2.32. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1
процедура | 300 |
2.33. | Сегментарный
массаж шейно-грудного отдела
позвоночника | 1
процедура | 400 |
2.34. | Массаж
области позвоночника | 1
процедура | 300 |
2.35. | Массаж нижней конечности | 1
процедура | 200 |
2.36. | Массаж нижней конечности и поясницы | 1
процедура | 250 |
2.37. | Массаж тазобедренного сустава | 1
процедура | 150 |
2.38. | Массаж коленного сустава | 1
процедура | 150 |
2.39. | Массаж голеностопного сустава | 1
процедура | 150 |
2.40. | Массаж стопы и голени | 1
процедура | 150 |
2.41. | Общий
массаж (для детского населения) | 1
процедура | 400 |
3. | Рентгено-диагностическое
отделение* | | |
3.1. | Рентгенологические
исследования | | |
3.1.1. | Флюорография в 1-ой проекции | 1
исследование | 275 |
3.1.2. | Рентгенография
сердца с контрастированием пищевода | 1
исследование | 600 |
3.1.3. | Рентгенография
ключицы и лопатки | 1
исследование | 450 |
3.1.4. | Рентгенография
костей в 1-й проекции | 1
исследование | 350 |
3.1.5. | Функциональная
рентгенограмма | 1
исследование | 550 |
3.1.6. | Цистография | 1
исследование | 850 |
3.1.7. | Рентгенография
костей в 2-х проекциях | 1
исследование | 400 |
3.1.8. | Урография
внутривенная | 1
исследование | 1650 |
3.1.9. | Рентгенография грудины | 1
исследование | 450 |
3.1.10. | Рентгенография
шейного отдела позвоночника | 1
исследование | 350 |
3.1.11. | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1
исследование | 350 |
3.1.12. | Рентгенография
поясничного отдела | 1
исследование | 450 |
3.1.13. | Рентгенография
органов грудной клетки в 1-ой проекции | 1
исследование | 350 |
3.1.14. | Рентгенография черепа | 1
исследование | 450 |
3.1.15. | Рентгеноскопия
и рентгенография желудка | 1
исследование | 850 |
3.1.16. | Ирригоскопия | 1
исследование | 1050 |
3.1.17. | Рентгенография
пищевода | 1
исследование | 600 |
3.1.18. | Дуоденография | 1
исследование | 850 |
3.1.19. | Рентгенография
придаточных пазух носа | 1
исследование | 300 |
3.1.20. | Флюорография
диагностическая в 3-х проекциях | 1
исследование | 400 |
3.1.21. | Флюорография
диагностическая в 2-х проекциях | 1
исследование | 350 |
3.1.22. | Рентгенография
грудного отдела позвоночника | 1
исследование | 500 |
3.1.23. | Рентгенография
зубов | 1
исследование | 200 |
3.1.24. | Томография
(легких) | 1
исследование | 750 |
3.1.25. | Рентгенография
органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1
исследование | 500 |
3.1.26. | Рентгенография
органов грудной клетки в 3-х проекциях | 1
исследование | 550 |
3.1.27. | Выдача
дубликата флюорографического обследования | 1
справка | 50 |
3.1.28. | Оформление врачом-рентгенологом протокола по
представленным рентгенограммам | 1
оформление | 300 |
3.1.29. | Маммография | 1
исследование | 550 |
3.2. | Ультразвуковые
исследования* | | |
3.2.1. | УЗИ
органов гепатобилиарной системы (печень+желчный пузырь +поджелудочная железа+селезенка) | 1
исследование | 1000 |
3.2.2. | УЗИ
молочных желез (молочные железы, лимфоузлы) | 1
исследование | 800 |
3.2.3. | УЗИ
щитовидной железы (щитовидная железа, лимфоузлы) | 1
исследование | 800 |
3.2.4. | УЗИ
желчного пузыря с определением функции | 1
исследование | 400 |
3.2.5. | УЗИ
плевральных полостей | 1
исследование | 250 |
3.2.6. | УЗИ
гинекологическое (мочевой пузырь, женские половые органы) | 1
исследование | 850 |
3.2.7. | УЗИ
полостное (трансвагинальное, трансректальное) | 1
исследование | 600 |
3.2.8. | УЗИ
мочевыделительной системы (комплексно) | 1
исследование | 750 |
3.2.9. | УЗИ
почки ( левая или правая, за 1 ед.) | 1
исследование | 350 |
3.2.10. | УЗИ
предстательной железы | 1
исследование | 400 |
3.2.11. | УЗИ
акушерское | 1
исследование | 650 |
3.2.12. | УЗИ
брахеоцефальных сосудов с цветным доплеровским картированием | 1
исследование | 800 |
3.2.13. | УЗИ
периферических артерий верхних
конечностей с цветным доплеровским картированием | 1
исследование | 800 |
3.2.14. | УЗИ
периферических вен верхних конечностей
с цветным доплеровским картированием | 1
исследование | 800 |
3.2.15. | УЗИ
периферических артерий нижних
конечностей с цветным доплеровским картированием | 1
исследование | 800 |
3.2.16. | УЗИ
периферических вен нижних конечностей
с цветным доплеровским картированием | 1
исследование | 800 |
3.2.17. | УЗИ
брюшной аорты и её ветвей с цветным доплеровским картированием | 1
исследование | 800 |
3.2.18. | Дуплексное
сканирование молочных желез и аксиллярных областей | 1
исследование | 800 |
3.2.19. | УЗИ
трубчатых костей (одна зона исследования) | 1
исследование | 450 |
3.2.20. | УЗИ суставов (один сустав) | 1
исследование | 600 |
3.2.21. | УЗИ
мягких тканей | 1
исследование | 360 |
3.2.22. | УЗИ
1-2 групп лимфатических узлов | 1
исследование | 450 |
3.2.23. | УЗИ
мочевого пузыря с определением
остаточной мочи | 1
исследование | 340 |
3.2.24. | УЗИ
органов мошонки | 1
исследование | 400 |
3.2.25. | УЗИ
головного мозга (дети до 1 года) | 1
исследование | 400 |
3.2.26. | УЗИ
тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1
исследование | 350 |
4. | Эндоскопические
исследования* | | |
4.1. | Эзофагогастродуоденоскопия
диагностическая | 1
исследование | 850 |
4.2. | Колоноскопия | 1
исследование | 2750 |
5. | Отделение
функциональной диагностики* | | |
5.1. | Электрокардиография
в покое | 1
исследование | 250 |
5.2. | Велоэргометрия | 1
исследование | 900 |
5.3. | Спирометрия | 1
исследование | 350 |
5.4. | Электроэнцефалография
с компьютерной обработкой | 1
исследование | 550 |
5.5. | Электрокардиография
с нагрузкой | 1
исследование | 450 |
5.6. | Длительное
мониторирование | 1
исследование | 1100 |
5.7. | Эхокардиография цветная | 1
исследование | 900 |
6. | Урологический
кабинет* | | |
6.1. | Цистоскопия | 1
процедура | 550 |
6.2. | Уретроскопия | 1
процедура | 400 |
6.3. | Хромоцистоскопия | 1
процедура | 550 |
6.4. | Взятие
сока простаты | 1
процедура | 250 |
6.5. | Воздействие
электрического тока на предстательную железу с помощью аппарата «Интратон» | 1
процедура | 850 |
6.6. | Звуковая
стимуляция верхних и нижних мочевых путей с помощью аппарата «Интрафон» | 1
процедура | 400 |
6.7. | Массаж
простаты | 1
процедура | 300 |
6.8. | Бужирование | 1
процедура | 350 |
6.9. | Взятие
мазка из мочеиспускательного канала | 1
процедура | 250 |
6.10. | Индивидуальный
подбор диеты | 1
процедура | 150 |
6.11. | Полипэктомия | 1
процедура | 990 |
6.12. | Замена
трубки Петцера, нефростомы | 1
исследование | 450 |
6.13. | Пальцевое
исследование предстательной железы | 1
процедура | 200 |
6.14. | Инстилляция
лекарственных средств в уретру или
мочевой пузырь | 1
процедура | 300 |
6.15. | Воздействие
диагностического тока на органы малого таза с помощью аппарата КАП-ЭЛМ-01
«Андро-Гин» | 1
процедура | 850 |
6.16. | Лечение
методом вакуумного разряжения (ЛОД-терапия) | 1
процедура | 850 |
7. | Эндокринологический
кабинет* | | |
7.1. | Определение
сахара крови экспресс-методом | 1
процедура | 130 |
8. | Аллергологический кабинет* | | |
8.1. | Аппликационная проба | 1
проба | 210 |
9. | Хирургический кабинет* | | |
9.1. | Перевязки | 1
перевязка | 300 |
9.2. | Удаление
атеромы до 2-х см, липомы, ганглий, рубцов. Операция «вросший ноготь» с
пластикой околоногтевого валика | 1
операция | 1650 |
9.3. | Наложение
компрессов | 1
компресс | 220 |
9.4. | Пункция
грудной и брюшной полости | 1
операция | 500 |
9.5. | Удаление
миом, атером от 2 до 4 см, рубцов, сухих мозолей, доброкачественных опухолей,
папиллом, липом 2-6 см, гигром, бурситы 4-6 см | 1
операция | 2000 |
9.6. | Образования
от 6 до 10 см , липомы, бурситы. Операция «вросший ноготь» с полным удалением
ростковой зоны и замещением кожным
лоскутом | 1
операция | 2500 |
9.7. | Различные
виды блокад с медикаментами больного | 1
блокада | 450 |
10. | Оториноларингологический
кабинет* | | |
10.1. | Смазывание | 1
процедура | 110 |
10.2. | Промывание
аттика | 1
процедура | 250 |
10.3. | Лечение/Промывание
небных миндалин (Тонзиллор) | 1
процедура | 450 |
10.4. | Закладывание
турунд | 1
процедура | 50 |
10.5. | Продувание
ушей и пневмомассаж барабанных перепонок | 1
процедура | 200 |
10.6. | Парампотальное
введение лекарств | 1
процедура | 150 |
10.7. | Продувание
ушей через катетер | 1
процедура | 200 |
10.8. | Вращательная
проба | 1
процедура | 250 |
10.9. | Парацентез | 1
процедура | 350 |
10.10. | Исследование
вестибулярного анализатора | 1
исследование | 150 |
10.11. | Аудиометрия | 1
процедура | 280 |
10.12. | Пункция
верхне-челюстной пазухи | 1
процедура | 400 |
10.13. | Удаление
серной пробки | 1
процедура | 250 |
10.14. | Внутриносовая
блокада | 1
процедура | 200 |
10.15. | Лечение
методом перемещения | 1
процедура | 250 |
10.16. | Тимпанопункция | 1
процедура | 150 |
11. | Женская
консультация* | | |
11.1. | Кольпоскопия | 1
прием | 650 |
11.2. | Диатермокоагуляция
шейки матки | 1
операция | 2200 |
11.3. | Взятие
мазков на ЗППП, хламидии, гарднереллы, уреаплазму | 1
взятие | 200 |
11.4. | Биопсия
шейки матки | 1
процедура | 1650 |
11.5. | Биопсия
эндометрия (аспират) | 1
процедура | 2750 |
11.6. | Биопсия
шейки матки пайпелем (без стоимости пайпеля) | 1
процедура | 1650 |
11.7. | Консультация
патологии климактерического периода | 1
консультация | 900 |
11.8. | Введение
внутриматочной спирали с анестезией | 1
операция | 1800 |
11.9. | Удаление
внутриматочной спирали без анестезии | 1
операция | 1000 |
11.10. | Удаление
внутриматочной спирали с анестезией | 1
операция | 1150 |
11.11. | Полипэктомия
с выскабливанием цервикального канала | 1
операция | 2200 |
11.12. | Ванночки
влагалищные | 1
процедура | 200 |
11.13. | Диатермоконизация
шейки матки | 1
операция | 3000 |
11.14. | Диагностическое
выскабливание цервикального канала | 1
операция | 700 |
11.15. | Диагностическое
выскабливание полости матки | 1
операция | 700 |
11.16. | Онкоосмотр | 1
осмотр | 200 |
11.17. | Определение
РН влагалищной среды | 1
процедура | 220 |
11.18. | Плазмолифтинг | 1
процедура | 1500 |
11.19. | Лечение
аутоплазмой хронического эндометрита | 1
процедура | 1500 |
11.20. | Индурация
точки "G" (имплантат инъекционный для контурной пластики плотность
20/мг/мл-1,0 мл) | 1
процедура | 9000 |
11.21. | Индурация
точки "G" (имплантат инъекционный для контурной пластики плотность
20/мг/мл-2,0 мл) | 1
процедура | 13000 |
11.22. | Интимная
контурная пластика (имплантат инъекционный для контурной пластики плотность
20 мг/мл-1,0 мл) | 1
процедура | 8000 |
11.23. | Интимная
контурная пластика (имплантат инъекционный для контурной пластики плотность
20 мг/мл-2,0 мл) | 1
процедура | 11000 |
12. | Офтальмологический
кабинет* | | |
12.1. | Подбор
очков сложный | 1
процедура | 250 |
12.2. | Внутриглазные
инъекции | 1инъекция | 50 |
12.3. | Подбор
очков простой | 1
процедура | 200 |
12.4. | Тренировка
цилиарной мышцы по Дашевскому | 1
посещение | 150 |
12.5. | Тренировка
аккомодационных резервов | 1
посещение | 150 |
12.6. | Промывание
слезных путей | 1
процедура | 250 |
12.7. | Измерение
внутриглазного давления | 1
процедура | 120 |
12.8. | Определение
полей зрения | 1
процедура | 100 |
12.9. | Лечение
на лазерной установке | 1
процедура | 100 |
12.10. | Занятия
на синоптофоре | 1
посещение | 150 |
12.11. | Определение
бинокулярного зрения | 1
процедура | 100 |
12.12. | Лечение
близорукости на аппарате «Визотроник» | 1
посещение | 150 |
13. | Проктологический
кабинет* | | |
13.1. | Ректороманоскопия | 1
процедура | 440 |
13.2. | Пальцевое
исследование прямой кишки | 1
процедура | 132 |
13.3. | Блокада
по Баркану | 1
процедура | 220 |
13.4. | Пальцевое
бужирование анального канала | 1
процедура | 132 |
13.5. | Перевязки | 1
перевязка | 198 |
14. | Процедурный
кабинет* | | |
14.1. | Внутривенная
инъекция | 1
инъекция | 120 |
14.2. | Внутримышечная
инъекция | 1
инъекция | 100 |
14.3. | Внутривенное
вливание простое\сложное | 1
система | 250 |
14.4. | Подкожные
инъекции | 1
инъекция | 80 |
14.6. | Внутривенная
(контрастная) инъекция в рентгенкабинете | 1инъекция | 100 |
15. | Неврологический
кабинет* | | |
15.1. | Иглорефлексотерапия | 1
процедура | 300 |
15.2. | Динамометрия | 1
процедура | 60 |
15.3. | Диафаноскопия | 1
процедура | 60 |
16. | Гастроэнтерологический
кабинет* | | |
16.1. | Метод
внутрижелудочной РН-метрии | 1
прием | 480 |
16.2. | Диагностика
хеликобактериоза(Хелик-тест) | 1 процедура | 450 |
17. | Смотровой
кабинет* | | |
17.1. | Прием
акушеркой | 1
прием | 220 |
18. | Терапевтический
кабинет* | | |
18.1. | Медосмотр
и оформление справок в бассейн, спортивные секции | 1
осмотр | 200 |
18.2. | Медосмотр
и оформление справок на турбазы, дома отдыха | 1
осмотр | 200 |
19. | Прививочный
кабинет* | | |
19.1. | Вакцинация
с осмотром врачом аллергологом-иммунологом | 1
прием | 250 |
19.2. | Прививка
против гриппа с вакциной пациента | 1
прививка | 150 |
19.2.1. | Прививка
против гриппа с выездом в организацию | 1
прививка | 350 |
19.3. | Выписка
сертификата о профилактических прививках | 1
прививка | 150 |
19.4. | Кабинет
центральной врачебной комиссии | | |
19.5. | Оформление
справки о состоянии здоровья по личной просьбе пациента ( кроме беременных) | 1
справка | 250 |
20. | Выезд
специалиста на дом* | 1
выезд | |
20.1. | Выезд
специалиста на дом (Центральный район) | 1
выезд | 350 |
20.2. | Выезд
специалиста на дом (Автозаводский, Комсомольский район) | 1
выезд | 450 |
20.3. | Выезд
специалиста на дом (Шлюзовой район) | 1
выезд | 550 |
21. | Медицинское
освидетельствование граждан, поступающих в учебные заведения (старше 18 лет) | | |
21.1. | Анализ
крови (по 5 показателям) | 1
анализ | 180 |
21.2. | Анализ
мочи | 1
анализ | 110 |
21.3. | Осмотр
врача-хирурга | 1
осмотр | 100 |
21.4. | Осмотр
врача-оториноларинголога | 1
осмотр | 100 |
21.5. | Осмотр
врача-офтальмолога | 1
осмотр | 100 |
21.6. | Осмотр
врача-невролога | 1
осмотр | 100 |
21.7. | Осмотр
врача-терапевта | 1
осмотр | 120 |
21.8. | Осмотр
врача-акушера-гинеколога | 1
осмотр | 110 |
21.9. | Оформление
медицинской документации | 1
медосмотр | 100 |
21.1. | Выезд
в организацию | | |
21.1.1. | Выезд
в организацию "Зона 0" ( Комсомольский, Центральный, Автозаводский) | 1
выезд | 1000 |
21.1.2. | Выезд
в оргнизацию "Зона 1" ( Приморский, Подстепки, Выселки) | 1
выезд | 1500 |
21.1.3. | Выезд
в организацию "Зона 2" (Жигулевск, Ягодное, Нижнее Санчелеево,
Верхнее Санчелеево, Узюково, Зеленовка, Поволжский, Новоматюшкино, Федоровка,
Верхние белозерки, Хрящевка, Луначарский,Александровка, Яблоневый овраг) | 1
выезд | 2000 |
22. | Медицинское
освидетельствование при проведении предварительного и (или) периодического
осмотров | | |
22.1. | Осмотр
врача-хирурга | 1
осмотр | 90 |
22.2. | Осмотр
врача-оториноларинголога | 1
осмотр | 90 |
22.3. | Осмотр
врача-офтальмолога | 1
осмотр | 90 |
22.4. | Осмотр
врача-невролога | 1
осмотр | 90 |
22.5. | Осмотр
врача-терапевта | 1
осмотр | 110 |
22.6. | Осмотр
врача-акушера-гинеколога | 1
осмотр | 100 |
22.7. | Осмотр
врача-дерматолога | 1
осмотр | 90 |
22.8. | Анализ
крови на сахар | 1
анализ | 110 |
22.9. | Анализ
крови на холестерин | 1
анализ | 90 |
22.10. | Анализ
крови на тромбоциты | 1
анализ | 100 |
22.11. | Анализ
крови (по 5 показателям) | 1
анализ | 160 |
22.12. | Анализ
мочи | 1
анализ | 100 |
22.13. | Исследование
мазков на выявление гонореи и трихомониаза | 1исследование | 100 |
22.14. | Исследование
кала на выявление яйца-глист | 1
исследование | 90 |
22.15. | Исследование
на энтеробиоз | 1
исследование | 80 |
22.16. | Исследование
кала на простейшие | 1
исследование | 50 |
22.18. | Реакция микропреципитации с кардиолипиновым
антигеном(PRP) | 1
исследование | 100 |
22.19. | Заключение
председателя комиссии | 1
осмотр | 110 |
22.20. | Оформление
медицинской документации при
проведении предварительного и периодического медосмотров | 1
оформление | 70 |
22.21. | Оформление
личных медицинских книжек | 1
оформление | 70 |
22.21.1. | Оформление,
выдача и регистрация личных медицинских книжек | 1
оформление, выдача и регистрация | 250 |
22.21.2. | Санитарно-гигиеническое
обучение и аттестация в Центре гигиены и эпидемиологии с проставлением
голограммы | 1
обучение | 850 |
22.22. | Оформление
заключительного акта | 1
оформление | 270 |
22.23. | Медицинское
заключение врачебной комиссии о профпригодности работников образовательных
учреждений | 1
заключение | 380 |
22.24. | Оформление
паспорта здоровья | 1
оформление | 70 |
22.25. | Осмотр
врача-психиатра | 1
осмотр | 190 |
22.26. | Осмотр
врача-психиатра-нарколога | 1
осмотр | 190 |
22.27. | Флюорография | 1
исследование | 200 |
22.28. | ЭКГ | 1
исследование | 200 |
22.29. | Спирометрия | 1
исследование | 250 |
22.30. | Исследование
вестибулярного анализатора | 1
исследование | 120 |
22.31. | Аудиометрия | 1
исследование | 240 |
22.32. | УЗИ
молочных желез | 1
исследование | 400 |
22.33. | Офтальмоскопия
глазного дна | 1
осмотр | 20 |
22.34. | Офтальмотонометрия | 1
осмотр | 15 |
22.35. | Острота
зрения | 1
осмотр | 30 |
22.36. | Скиаскопия | 1
осмотр | 20 |
22.37. | Рефрактометрия | 1
осмотр | 10 |
22.38. | Объем
аккомодации | 1
осмотр | 20 |
22.39. | Исследование
бинокулярного зрения | 1
осмотр | 100 |
22.40. | Цветоощущение | 1
осмотр | 20 |
22.41. | Биомикроскопия
среднего глаза | 1
осмотр | 20 |
22.42. | Паллестезиометрия | 1
осмотр | 50 |
22.43. | Осмотр
стоматолога-гигиениста | 1
осмотр | 120 |
23. | Медицинское
освидетельствование при проведении предварительного и (или) периодического
осмотров организаций численностью свыше 10 человек | | |
23.1. | Осмотр
врача-хирурга | 1
осмотр | 80 |
23.2. | Осмотр
врача-оториноларинголога | 1
осмотр | 80 |
23.3. | Осмотр
врача-офтальмолога | 1
осмотр | 80 |
23.4. | Осмотр
врача-невролога | 1
осмотр | 80 |
23.5. | Осмотр
врача-терапевта | 1
осмотр | 110 |
23.6. | Осмотр
врача-акушера-гинеколога | 1
осмотр | 100 |
23.7. | Осмотр
врача-дерматолога | 1
осмотр | 80 |
23.8. | Анализ
крови на сахар | 1
анализ | 110 |
23.9. | Анализ
крови на холестерин | 1
анализ | 90 |
23.10. | Анализ
крови на тромбоциты | 1
анализ | 100 |
23.11. | Анализ
крови (по 5 показателям) | 1
анализ | 160 |
23.12. | Анализ
мочи | 1
анализ | 100 |
23.13. | Исследование
мазков на выявление гонореи и трихомониаза | 1
исследование | 100 |
23.14. | Исследование
кала на выявление яйца-глист | 1
исследование | 80 |
23.15. | Исследование
на энтеробиоз | 1
исследование | 70 |
23.16. | Исследование
кала на простейшие | 1 исследование | 50 |
23.18. | Реакция микропреципитации с кардиолипиновым
антигеном(PRP) | 1
исследование | 100 |
23.19. | Заключение
председателя комиссии | 1
осмотр | 110 |
23.20. | Оформление
медицинской документации при
проведении предварительного и периодического медосмотров | 1
оформление | 70 |
23.21. | Оформление
личных медицинских книжек | 1
оформление | 50 |
23.21.1. | Оформление,
выдача и регистрация личных медицинских книжек | 1
оформление, выдача и регистрация | 250 |
23.21.2. | Санитарно-гигиеническое
обучение и аттестация в Центре гигиены и эпидемиологии с проставлением
голограммы | 1
обучение | 850 |
23.22. | Оформление
заключительного акта | 1
оформление | 270 |
23.23. | Медицинское
заключение врачебной комиссии о профпригодности работников образовательных
учреждений | 1
заключение | 380 |
23.24. | Оформление
паспорта здоровья | 1
оформление | 50 |
23.25. | Осмотр
врача-психиатра | 1
осмотр | 150 |
23.26. | Осмотр
врача-психиатра-нарколога | 1
осмотр | 150 |
23.27. | Флюорография | 1
исследование | 200 |
23.28. | ЭКГ | 1
исследование | 200 |
23.29. | Спирометрия | 1
исследование | 250 |
23.30. | Исследование
вестибулярного анализатора | 1
исследование | 120 |
23.31. | Аудиометрия | 1
исследование | 240 |
23.32. | УЗИ
молочных желез | 1
исследование | 400 |
23.33. | Осмотр
